Author: Addhiva Online // Category:


STATUS PELANGGAN TELKOMSEL UNLIMITED
UPDATE : 15 Nov 2010
BC-16
(PEMBAYARAN MAKSIMAL TGL 10 / PER BULAN)






NO NAMA ICCID BATAS BAYAR AKTIF s.d STATUS
1 Fahrianis Laitupa 8542 Sun 12/Dec 10 Thu 16/Dec 10 Lunas
2 Maria 7883 Sun 12/Dec 10 Thu 16/Dec 10 Lunas
3 Meis 7617 Sun 12/Dec 10 Thu 16/Dec 10 Lunas
4 Amelia Sandia 8554 Sun 12/Dec 10 Thu 16/Dec 10 Lunas
5 MAN Banda 8561 Sun 12/Dec 10 Thu 16/Dec 10 Lunas
6 Hadana Oper 9505 Sun 12/Dec 10 Thu 16/Dec 10 Lunas
7 Suhardin 8556 Sun 12/Dec 10 Thu 16/Dec 10 Lunas
8 Murtado 7472 Sun 12/Dec 10 Thu 16/Dec 10 Lunas
9 Hanafi Kasim 9708 Sun 12/Dec 10 Thu 16/Dec 10 Lunas
10 Hasan Alkatiri 2065 Sun 12/Dec 10 Thu 16/Dec 10 Lunas
11 Muh Tomia 7620 Sun 12/Dec 10 Thu 16/Dec 10 Lunas
12 Irfan 8084 Sun 12/Dec 10 Thu 16/Dec 10 Lunas
13 Syukur 8559 Sun 12/Dec 10 Thu 16/Dec 10 Lunas
14 Syati Lohy 8562 Sun 12/Dec 10 Thu 16/Dec 10 Lunas
15 Abdul Majid 8541 Sun 12/Dec 10 Thu 16/Dec 10 Lunas
16 Hans-1 7882 Sun 12/Dec 10 Thu 16/Dec 10 Lunas
17 Hans-2 2066 Sun 12/Dec 10 Thu 16/Dec 10 Lunas
18 Harold 1428 Sun 12/Dec 10 Thu 16/Dec 10 Lunas
19 M. Shodik 9158 Sun 12/Dec 10 Thu 16/Dec 10 Lunas
20 Sudarmo 9159 Sun 12/Dec 10 Thu 16/Dec 10 Lunas
21 La Dullah 3892 Sun 12/Dec 10 Thu 16/Dec 10 Lunas
22 Salampessy 2067 Sun 12/Dec 10 Thu 16/Dec 10 Lunas
23 Nurain Dana 7618 Sun 12/Dec 10 Thu 16/Dec 10 Lunas
24 Puguh 7619 Sun 12/Dec 10 Thu 16/Dec 10 Lunas
25 Weno Unpati 2064 Sun 12/Dec 10 Thu 16/Dec 10 Lunas
26 Idris 3891 Sun 12/Dec 10 Thu 16/Dec 10 Lunas
27 Jamal 8543 Sun 12/Dec 10 Thu 16/Dec 10 Lunas
28 Arief Diklat1 8552 Sun 12/Dec 10 Thu 16/Dec 10 Lunas
29 Arief Diklat-2 8560 Sun 12/Dec 10 Thu 16/Dec 10 Lunas
30 Arief Diklat-3 8566 Sun 12/Dec 10 Thu 16/Dec 10 Lunas
31 Arief Diklat-4 8568 Sun 12/Dec 10 Thu 16/Dec 10 Lunas
32 Asani inden Lunas
33 Addhiva inden Lunas
BC-1
(PEMBAYARAN MAKSIMAL TGL 20/PER BULAN)
UPDATE : 15 Nov 2010
NO NAMA ICCID BATAS BAYAR AKTIF s.d STATUS
1 Sabarudin1 9095 Sat 20/Nov 10 Mon 29/Nov 10 Lunas
2 Sabarudin2 9096 Sat 20/Nov 10 Mon 29/Nov 10 Lunas
3 Sunoto 9099 Sat 20/Nov 10 Mon 29/Nov 10 Lunas
4 Abdul Rosid 9263 Sat 20/Nov 10 Mon 29/Nov 10 Lunas
5 Miskia 9504 Sat 20/Nov 10 Mon 29/Nov 10 Lunas
Tersedia perdana Beli disini 1. Pelanggan yang terlambat membayar, otomatis kartu akan terblokir, dan jika ingin berlangganan, silahkan order kembali kartu perdana klik disini. 2. Rekening untuk Transfer : Mandiri:1520010689384 (a.n Wahyu Mulyadi); BCA:0440662447 (a.n Wahyu Mulyadi). 3. Konfirmasi Bulanan Klik Disini; Konfirmasi Kartu Perdana Klik Disini.

Author: Addhiva Online // Category:
Format Konfirmasi Bulanan Telkomsel


Nama
Email
Handphone
ICCID
Transfer Via Bank
Jumlah (Rp)
Tanggal
Bulan
Tahun
Berita
Kode Keamanan
captcha
Masukkan angka disamping pada kotak :